Euborellia arcanum
Euborellia arcanum Matzke & Kocarek 2015
| Biosphäre Potsdam |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stadium | Anzahl der Individuen | Fühler- glieder | Entwicklungs- zeit [Tage] | Haltungs- temperatur [°C] |
| Larve1 | 30 | 8 | 17-21 | 23-26°C |
| Larve2 | 30 | 12 | 7-13 | 23-26°C |
| Larve3 | 30 | 15 | 11-26 | 23-26°C |
| Larve4 | 30 | 17 | 21-119 | 23-26°C |
| Larve5 | 30 | 19 | 89-114 | 23-26°C |
| Total | 145-293 | 23-26°C | ||
| Gondwanaland ZOO Leipzig |
||||
| Stadium | Anzahl der Individuen | Fühler- glieder | Entwicklungs- zeit [Tage] | Haltungs- temperatur [°C] |
| Larve 1 | 30 | 8 | 22-41 | 23-26°C |
| Larve 2 | 30 | 12 | 10-14 | 23-26°C |
| Larve 3 | 30 | 15 | 6-22 | 23-26°C |
| Larve 4 | 30 | 17 | 28-67 | 23-26°C |
| Larve 5 | 30 | 19 | 32-74 | 23-26°C |
| Total | 98-218 | 23-26°C | ||
Publikation zur Art: 2015: PDF-ZOOTAXA